<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour 	</title>
	<atom:link href="https://argentquidort.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://argentquidort.com</link>
	<description>Investir en bourse simplement</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Aug 2025 23:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Avis sur les ETF obligataires datés à échéance (maturité fixe) par Gilles		</title>
		<link>https://argentquidort.com/avis-sur-les-etf-obligataires-dates-a-echeance-maturite-fixe/#comment-19955</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 23:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://argentquidort.com/?p=7710#comment-19955</guid>

					<description><![CDATA[Plusieurs disponibles chez Trade Republic : Xtrackers et BNPau moins]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plusieurs disponibles chez Trade Republic : Xtrackers et BNPau moins</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Avis sur les ETF obligataires datés à échéance (maturité fixe) par Gab		</title>
		<link>https://argentquidort.com/avis-sur-les-etf-obligataires-dates-a-echeance-maturite-fixe/#comment-17959</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 11:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://argentquidort.com/?p=7710#comment-17959</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour ,
Très bon article récapitulatif
Que cela soit amundi, ishare, les etf obligataire à échéance CAPITALISANT, ne sont pas pas accessible via Saxo bank et sur compte titre bourso, aucun ETF obligataire ?  ( que distribuant)
Avez-vous la même chose de votre côté ? ou sur d&#039;autres courtiers ? Est ce le cadre réglementaire ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour ,<br />
Très bon article récapitulatif<br />
Que cela soit amundi, ishare, les etf obligataire à échéance CAPITALISANT, ne sont pas pas accessible via Saxo bank et sur compte titre bourso, aucun ETF obligataire ?  ( que distribuant)<br />
Avez-vous la même chose de votre côté ? ou sur d&rsquo;autres courtiers ? Est ce le cadre réglementaire ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Avis ETF Amundi PEA Eau : Faut-il investir dans l&#8217;eau en bourse ? par Nuky_Nuke		</title>
		<link>https://argentquidort.com/avis-etf-amundi-pea-eau-faut-il-investir-dans-leau-en-bourse/#comment-10801</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nuky_Nuke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 18:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://argentquidort.com/?p=4300#comment-10801</guid>

					<description><![CDATA[Le principe d&#039;un ETF, c&#039;est de répliquer. Quand on achète un ETF PEA qui réplique le NASDAQ, l&#039;ETF PEA ne sera jamais composé d&#039;entreprises US, sinon il ne serait pas éligible au PEA. Il y a un problème avec cet article.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le principe d&rsquo;un ETF, c&rsquo;est de répliquer. Quand on achète un ETF PEA qui réplique le NASDAQ, l&rsquo;ETF PEA ne sera jamais composé d&rsquo;entreprises US, sinon il ne serait pas éligible au PEA. Il y a un problème avec cet article.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Avis Scalable Capital 2024 : Test complet de ce courtier bourse Actions et ETF par Pseudo		</title>
		<link>https://argentquidort.com/scalable-capital-avis-test-complet-de-ce-courtier-bourse-actions-et-etf/#comment-255</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pseudo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2023 20:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://argentquidort.com/?p=4481#comment-255</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://argentquidort.com/scalable-capital-avis-test-complet-de-ce-courtier-bourse-actions-et-etf/#comment-229&quot;&gt;grffon&lt;/a&gt;.

Uniquement sur les comptes Prime broker flex à 4,99 EUR.
Donc en gros, ce qu&#039;ils donnent d&#039;une main, ils le reprennent de l&#039;autre.
Il y a très peu de courtiers offrant des comptes titres rémunérés. Leur but inavoué, c&#039;est que vous empruntiez et fassiez tourner votre argent en commissions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://argentquidort.com/scalable-capital-avis-test-complet-de-ce-courtier-bourse-actions-et-etf/#comment-229">grffon</a>.</p>
<p>Uniquement sur les comptes Prime broker flex à 4,99 EUR.<br />
Donc en gros, ce qu&rsquo;ils donnent d&rsquo;une main, ils le reprennent de l&rsquo;autre.<br />
Il y a très peu de courtiers offrant des comptes titres rémunérés. Leur but inavoué, c&rsquo;est que vous empruntiez et fassiez tourner votre argent en commissions.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Avis Scalable Capital 2024 : Test complet de ce courtier bourse Actions et ETF par grffon		</title>
		<link>https://argentquidort.com/scalable-capital-avis-test-complet-de-ce-courtier-bourse-actions-et-etf/#comment-229</link>

		<dc:creator><![CDATA[grffon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 13:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://argentquidort.com/?p=4481#comment-229</guid>

					<description><![CDATA[si j&#039;investis c&#039;est aussi pour y gagner : mon compte sur titres est-il rémunéré ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>si j&rsquo;investis c&rsquo;est aussi pour y gagner : mon compte sur titres est-il rémunéré ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Lydia Trading : Test et avis (Cashback Crypto, ETF, Spread) par Manto		</title>
		<link>https://argentquidort.com/lydia-trading-test-et-avis-cashback-crypto-lydia-noir-etf-spread/#comment-135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 19:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://argentquidort.com/?p=2588#comment-135</guid>

					<description><![CDATA[Lydia ne propose pas de trading sur les cryptos mais vends des produits dérivés indexés sur ceux ci.
Dans le cas du crack de Luna Terra, pas de AirDrop pour les utilisateurs Lydia puisqu’en fait, ils ne possédaient pas réellement de Luna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lydia ne propose pas de trading sur les cryptos mais vends des produits dérivés indexés sur ceux ci.<br />
Dans le cas du crack de Luna Terra, pas de AirDrop pour les utilisateurs Lydia puisqu’en fait, ils ne possédaient pas réellement de Luna.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Lydia Trading : Test et avis (Cashback Crypto, ETF, Spread) par JUMOcorp		</title>
		<link>https://argentquidort.com/lydia-trading-test-et-avis-cashback-crypto-lydia-noir-etf-spread/#comment-108</link>

		<dc:creator><![CDATA[JUMOcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 09:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://argentquidort.com/?p=2588#comment-108</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://argentquidort.com/lydia-trading-test-et-avis-cashback-crypto-lydia-noir-etf-spread/#comment-14&quot;&gt;Vincent&lt;/a&gt;.

C&#039;est une bonne décision on pense ! On t&#039;invite à aller voir notre article qui présente différents courtiers que l&#039;on trouve plus intéressants pour investir : https://argentquidort.com/quel-courtier-choisir-avis-sur-etoro-trading212-trade-republic-degiro/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://argentquidort.com/lydia-trading-test-et-avis-cashback-crypto-lydia-noir-etf-spread/#comment-14">Vincent</a>.</p>
<p>C&rsquo;est une bonne décision on pense ! On t&rsquo;invite à aller voir notre article qui présente différents courtiers que l&rsquo;on trouve plus intéressants pour investir : <a href="https://argentquidort.com/quel-courtier-choisir-avis-sur-etoro-trading212-trade-republic-degiro/" rel="ugc">https://argentquidort.com/quel-courtier-choisir-avis-sur-etoro-trading212-trade-republic-degiro/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Lydia Trading : Test et avis (Cashback Crypto, ETF, Spread) par JUMOcorp		</title>
		<link>https://argentquidort.com/lydia-trading-test-et-avis-cashback-crypto-lydia-noir-etf-spread/#comment-107</link>

		<dc:creator><![CDATA[JUMOcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 09:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://argentquidort.com/?p=2588#comment-107</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://argentquidort.com/lydia-trading-test-et-avis-cashback-crypto-lydia-noir-etf-spread/#comment-98&quot;&gt;Baby&lt;/a&gt;.

L&#039;investissement en bourse sert à détenir une part de la société dans laquelle on investit pour en devenir actionnaire. Ensuite quand la société grandit, gagne de l&#039;argent et prend de la valeur une partie de cette valeur nous revient en tant qu&#039;actionnaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://argentquidort.com/lydia-trading-test-et-avis-cashback-crypto-lydia-noir-etf-spread/#comment-98">Baby</a>.</p>
<p>L&rsquo;investissement en bourse sert à détenir une part de la société dans laquelle on investit pour en devenir actionnaire. Ensuite quand la société grandit, gagne de l&rsquo;argent et prend de la valeur une partie de cette valeur nous revient en tant qu&rsquo;actionnaire.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Lydia Trading : Test et avis (Cashback Crypto, ETF, Spread) par Baby		</title>
		<link>https://argentquidort.com/lydia-trading-test-et-avis-cashback-crypto-lydia-noir-etf-spread/#comment-98</link>

		<dc:creator><![CDATA[Baby]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 15:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://argentquidort.com/?p=2588#comment-98</guid>

					<description><![CDATA[A quoi sa sert vraiment l’investissement et comment on gagne de l’argent à faisant cela ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A quoi sa sert vraiment l’investissement et comment on gagne de l’argent à faisant cela ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Lydia Trading : Test et avis (Cashback Crypto, ETF, Spread) par Vincent		</title>
		<link>https://argentquidort.com/lydia-trading-test-et-avis-cashback-crypto-lydia-noir-etf-spread/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vincent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 10:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://argentquidort.com/?p=2588#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[Effectivement les commissions sont énormes… pour ma part je vais arrêter et investir ailleurs ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement les commissions sont énormes… pour ma part je vais arrêter et investir ailleurs ..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
